ઝડપી વિગતો
| ઉદભવ ની જગ્યા: | ગુઆંગડોંગ, ચીન | આઉટપુટ પાવર: | >1000KW | 
| બ્રાન્ડ નામ: | સોરોટેક | નામ: | Dc 12V/24V-Ac 110V/220V સાથેનું ઇન્વર્ટર | 
| મોડલ નંબર: | SSP3119C | ક્ષમતા: | 1000-5000VA | 
| આવતો વિજપ્રવાહ: | 90-280VAC અથવા 170-280VAC, 90-280VAC અથવા 170-280VAC | વેવફોર્મ: | શુદ્ધ સાઈન વેવ | 
| આઉટપુટ વોલ્ટેજ: | 220/230/240VAC, 220/230/240VAC | આવર્તન: | 50HZ/60HZ(ઓટો-સેન્સિંગ) | 
| આઉટપુટ વર્તમાન: | 30A 40A | સમાંતર કાર્ય: | 3K/4K/5K | 
| આઉટપુટ આવર્તન: | 50HZ / 60HZ | નિયંત્રક: | MPPT | 
| પ્રકાર: | ડીસી/એસી ઇન્વર્ટર | કાર્યક્ષમતા (ડીસી થી એસી): | 93% | 
પુરવઠાની ક્ષમતા
પેકેજિંગ અને ડિલિવરી
મુખ્ય વિશેષતાઓ:
 1, શુદ્ધ સાઈન વેવ આઉટપુટ
 2, ગ્રીડમાં સ્વ-ઉપયોગ અને ફીડ-ઇન
 3, PV, બેટરી અથવા ગ્રીડ માટે પ્રોગ્રામેબલ સપ્લાય અગ્રતા
 4,વપરાશકર્તા-એડજસ્ટેબલ ચાર્જિંગ વર્તમાન અને વોલ્ટેજ
 5, રીઅલ-ટાઇમ સ્ટેટસ ડિસ્પ્લે અને કંટ્રોલ માટે મોનિટરિંગ સોફ્ટવેર
 6, માત્ર 3K/4K/5K મોડલ્સ માટે 6 એકમો સુધી સમાંતર કામગીરી
 7,પ્રોગ્રામેબલ બહુવિધ ઓપરેશન મોડ્સ: બેકઅપ સાથે ગ્રીડ-ટાઈ, ઓફ-ગ્રીડ અને ગ્રીડ-ટાઈ
 
 		     			 
 		     			| મોડલ | 1K-12 | 2K-24 | 3K-48 | 4K-48 | 5K-48 | 
| Max.PV એરે પાવર | 1000W | 2000W | 4000W | 4000W | 6000W | 
| રેટેડ આઉટપુટ પાવર | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 
| મહત્તમ પીવી એરે ઓપન સર્કિટ વોલ્ટેજ | 145VDC | 145VDC | 145VDC | 145VDC | 145VDC | 
| MPPT રેન્જ @ ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ | 15~115VDC | 30~115VDC | 60~115VDC | 60~115VDC | 60~115VDC | 
| MPPT ટ્રેકર નંબર | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| ગ્રીડ-ટાઈ ઓપરેશન | |||||
| ગ્રીડ આઉટપુટ(AC) | |||||
| નોમિનલ આઉટપુટ વોલ્ટેજ | 220/230/240VAC | ||||
| આઉટપુટ વોલ્ટેજ રેન્જ | 184-264.5VAC | ||||
| નોમિનલ આઉટપુટ વર્તમાન | 4.3A | 8.7A | 13A | 17.4A | 21.7A | 
| પાવર ફેક્ટર | >0.99 | ||||
| કાર્યક્ષમતા | |||||
| મહત્તમ રૂપાંતરણ કાર્યક્ષમતા (DC/AC) | 90% | ||||
| ગ્રીડ ઇનપુટ | |||||
| સ્વીકાર્ય ઇનપુટ વોલ્ટેજ શ્રેણી | 90-280VAC અથવા 170-280VAC | ||||
| આવર્તન શ્રેણી | 50HZ/60HZ(ઓટો સેન્સિંગ) | ||||
| મહત્તમ એસી ઇનપુટ વર્તમાન | 30A | 40A | |||
| બેટરી મોડ આઉટપુટ(AC) | |||||
| નોમિનલ આઉટપુટ વોલ્ટેજ | 220/230/240VAC | ||||
| આઉટપુટ વેવફોર્મ | શુદ્ધ સાઈન વેવ | ||||
| કાર્યક્ષમતા (DC થી AC) | 93% | ||||
| બેટરી ચાર્જર | |||||
| નોમિનલ ડીસી વોલ્ટેજ | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 
| મહત્તમ સોલર ચાર્જ વર્તમાન | 80A | 80A | 80A | 80A | 120A | 
| મહત્તમ એસી ચાર્જ વર્તમાન | 60A | ||||
| મહત્તમ ચાર્જ વર્તમાન | 140A | 140A | 140A | 140A | 180A | 
| ઈન્ટરફેસ | |||||
| સમાંતર કાર્ય | N/A | N/A | હા | હા | હા | 
| કોમ્યુનિકેશન | USB અથવા RS232/ડ્રાય-સંપર્ક | ||||
| પર્યાવરણ | |||||
| ભેજ | 0~90% RH (કોઈ કન્ડેન્સિંગ નથી) | ||||
| ઓપરેટિંગ તાપમાન | 0 થી 50℃ | ||||
 
 		     			